Autumn 2023 | Term Begins | Wednesday 6th September |
Half Term | Monday 16th October – Friday 27th October | |
Term Ends | Friday 15th December | |
Spring 2024 | Term Begins | Tuesday 9th January |
Half Term | Monday 19th February – Friday 23rd February | |
Term Ends | Thursday 28th March | |
Summer 2024 | Term Begins | Tuesday 16th April |
Half Term | Monday 27th May – Friday 31st May | |
Term Ends | Friday 5th July |
Autumn 2024 | Term Begins | Wednesday 4th September |
Half Term | Monday 21st October – Friday 1st November | |
Term Ends | Friday 13th December | |
Spring 2025 | Term Begins | |
Half Term | ||
Term Ends | ||
Summer 2025 | Term Begins | |
Half Term | ||
Term Ends |